考試類型、科類及各科目計分
| 報考類型及科類代碼 | 考試科目及計分 | 備注 | ||
| 普通高考(1) | 文史類 | 文史(1) | 語文(150分)數(shù)學(文)(150分) 外語(150分)文科綜合(300分) | 體育專業(yè)素質(zhì)測試、美術統(tǒng)考、外語口語成績不計入總分 |
| 藝術(3) | ||||
| 體育(4) | ||||
| 理工類 | 理工(5) | 語文(150分)數(shù)學(理)(150分) 外語(150分)理科綜合(300分) | ||
| 藝術(7) | ||||
| 體育(8) | ||||
| 高職統(tǒng)考(8) | 文史(1) 理工(5) | 語文(150分)數(shù)學(150分) 外語(150分) 計算機應用基礎(100分) | | |
| 高職試點文化綜合考試(8) | 計算機(7) 電 子(8) 機 械(9) | 文化綜合(200分) | | |
| 少年班(1) | 理工(0) | 語文(150分)數(shù)學(理)(150分) 外語(150分)理科綜合(300分) | | |

