2012年濟寧市市屬事業(yè)單位公開招聘第一批取消資格及遞補人員名單
| 考生姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 成績 | 加分 | 最后成績 | 名次 | 取消資格原因或遞補原因 | 備注 |
| 馬林 | 市林業(yè)局 | 濟寧市南四湖自然保護區(qū)管理局植物分類學、 水生生物學 |
10880207724 | 70 | 70 | 2 | 專業(yè)不符,取消復試資格 | ||
| 范國燕 | 市林業(yè)局 | 濟寧市南四湖自然保護區(qū)管理局植物分類學、 水生生物學 |
10880206314 | 65.5 | 65.5 | 4 | 按筆試成績依次遞補 | ||
| 韓耀建 | 市林業(yè)局 | 濟寧市南四湖自然保護區(qū)管理局自然保護區(qū)學、 野生動物與自然保護區(qū)管理 |
10880207915 | 65.5 | 65.5 | 2 | 專業(yè)不符,取消復試資格 | ||
| 劉莉莉 | 市林業(yè)局 | 濟寧市經濟林管理站果樹保護、設施園藝 | 10880206625 | 75 | 75 | 1 | 專業(yè)不符,取消復試資格 | ||
| 王翠玲 | 市林業(yè)局 | 濟寧市經濟林管理站果樹保護、設施園藝 | 10880207527 | 73 | 73 | 2 | 專業(yè)不符,取消復試資格 | ||
| 于晶潔 | 市林業(yè)局 | 濟寧市經濟林管理站果樹保護、設施園藝 | 10880209007 | 72.5 | 72.5 | 3 | 自動放棄 | ||
| 李曉野 | 市林業(yè)局 | 濟寧市經濟林管理站果樹保護、設施園藝 | 10880104506 | 69 | 69 | 4 | 自動放棄 | ||
| 郭洞 | 市林業(yè)局 | 濟寧市經濟林管理站果樹保護、設施園藝 | 10880206429 | 66 | 66 | 5 | 專業(yè)不符,取消復試資格 | ||
| 姜春輝 | 市林業(yè)局 | 濟寧市經濟林管理站果樹保護、設施園藝 | 10880209310 | 65.5 | 65.5 | 6 | 專業(yè)不符,取消復試資格 | ||
| 楊琳 | 孔子研究院 | 英語語文文學 | 20880301315 | 78.5 | 78.5 | 2 | 自動放棄 | ||
| 陳晨 | 孔子研究院 | 英語語文文學 | 20880400420 | 77 | 77 | 4 | 按筆試成績依次遞補 | ||
| 王路路 | 濟寧市技師學院 | 濟寧技師學院 中國語言文學 | 20880402216 | 81.5 | 81.5 | 1 | 自動放棄 | ||
| 樸?,?/TD> | 濟寧市技師學院 | 濟寧技師學院 中國語言文學 | 20880302322 | 77.5 | 77.5 | 4 | 按筆試成績依次遞補 | ||
| 石偉 | 濟寧市技師學院 | 濟寧技師學院 中國語言文學 | 20880501813 | 77.5 | 77.5 | 4 | 自動放棄 | ||
| 王君君 | 濟寧市技師學院 | 濟寧技師學院 高分子材料與工程 、計算機科學與技術等 |
20880402307 | 79.5 | 79.5 | 5 | 提供資料不全, | ||
| 取消復試資格 | |||||||||
| 徐敏銳 | 濟寧市技師學院 | 濟寧技師學院 生物物理學 | 20880500730 | 72 | 72 | 1 | 自動放棄 | ||
| 葛紅麗 | 市藥監(jiān)局 | 市藥品檢驗所藥物分析 | 30880101115 | 66 | 66 | 1 | 自動放棄 | ||
| 孔凡娜 | 市藥監(jiān)局 | 市藥品檢驗所藥物分析 | 30880101202 | 59.5 | 59.5 | 3 | 自動放棄 | ||
| 閆倩倩 | 市藥監(jiān)局 | 市藥品檢驗所藥物分析 | 30880103009 | 56.5 | 56.5 | 4 | 按筆試成績依次遞補 | ||
| 鄭雪靜 | 濟寧學院 | 濟寧學院附屬中學思想政治教育 | 20880501125 | 78.5 | 5(大學生村官) | 83.5 | 1 | 自動放棄 | |
| 王應會 | 濟寧學院 | 濟寧學院附屬中學思想政治教育 | 20880501923 | 80 | 80 | 4 | 按筆試成績依次遞補 | ||
| 張文霞 | 濟寧學院 | 濟寧學院附屬小學語文 | 20880301621 | 86 | 80 | 1 | 自動放棄 | ||
| 劉海娥 | 濟寧學院 | 濟寧學院附屬小學語文 | 20880402405 | 69.5 | 86 | 8 | 自動放棄 | ||
| 張芬 | 濟寧學院 | 濟寧學院附屬小學語文 | 20880500220 | 67.5 | 69.5 | 10 | 按筆試成績依次遞補 | ||
| 杜芳 | 濟寧學院 | 濟寧學院附屬小學語文 | 20880301105 | 66 | 67.5 | 11 | 按筆試成績依次遞補 | ||
| 孫巧玲 | 濟寧學院 | 濟寧學院附屬小學數學 | 20880300924 | 74 | 74 | 4 | 自動放棄 | ||
| 王秀萍 | 濟寧學院 | 濟寧學院附屬小學數學 | 20880302227 | 68.5 | 68.5 | 10 | 自動放棄 | ||
| 張保華 | 濟寧學院 | 濟寧學院附屬小學數學 | 20880402710 | 65.5 | 65.5 | 11 | 按筆試成績依次遞補 | ||
| 李志虎 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 機電一體化 | 20880500713 | 75.5 | 75.5 | 1 | 自動放棄 | ||
| 隨海鵬 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 | 20880500925 | 67 | 67 | 2 | 自動放棄 | ||
| 何敬剛 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 | 20880403020 | 60.5 | 60.5 | 3 | 在讀非應屆畢業(yè)生,取消復試資格 | ||
| 韓南南 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 學前教育(藝術教育、基礎理論,碩士研究生) | 20880403030 | 79 | 79 | 6 | 自動放棄 | ||
| 陳淑芳 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 學前教育(藝術教育、基礎理論,碩士研究生) | 20880501517 | 78.5 | 78.5 | 7 | 按筆試成績依次遞補 |

