| 考試日期 | 狀態(tài) | 考試類別 | 報名及轉(zhuǎn)考、退考 截止日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/12/01 | ||||||
| 安徽中澳科技職業(yè)學院 | 截止 | A/G | 截止: 2012/11/15 | |||
| 2012/12/08 | ||||||
| 安徽中澳科技職業(yè)學院 | 名額已報滿 | A/G | 截止: 2012/11/22 | |||
| 2012/12/15 | ||||||
| 安徽中澳科技職業(yè)學院 | 名額已報滿 | A | 截止: 2012/11/29 | |||


| 考試日期 | 狀態(tài) | 考試類別 | 報名及轉(zhuǎn)考、退考 截止日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/12/01 | ||||||
| 安徽中澳科技職業(yè)學院 | 截止 | A/G | 截止: 2012/11/15 | |||
| 2012/12/08 | ||||||
| 安徽中澳科技職業(yè)學院 | 名額已報滿 | A/G | 截止: 2012/11/22 | |||
| 2012/12/15 | ||||||
| 安徽中澳科技職業(yè)學院 | 名額已報滿 | A | 截止: 2012/11/29 | |||