(廣東)佛山南海桂華中學(xué)2013年中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 佛山市南海區(qū)2013年高中階段招生考試提前批、第一批、第二批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |||||
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 批次名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 投檔分 | 錄 取 標(biāo) 準(zhǔn) |
| 8 | 桂華中學(xué) | 第2批第5層 | 普通生 | 540 | 第1-3志愿,總分545;第1志愿,總分540;第2志愿,總分540,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分540,語(yǔ)數(shù)英三科288,語(yǔ)文90 |
| 第2批第3層 | 音樂(lè)生 | 389 | 第1志愿,總分389;第2志愿,總分406;音樂(lè)術(shù)科51分 | ||
| 第2批第3層 | 美術(shù)生 | 369 | 第1志愿,總分369;第2志愿,總分492,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分492,語(yǔ)數(shù)英三科268;美術(shù)術(shù)科135分 | ||
| 第2批第3層 | 體育專(zhuān)業(yè)生 | 400 | 文化分400分;第1志愿,體育術(shù)科86 | ||
| 第2批第8層 | 體育特長(zhǎng)生-田徑 | 沒(méi)有符合條件的考生 | |||
| 第2批第9層 | 擇校生 | 530 | 第1志愿,總分530;第2志愿,總分551,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分551,語(yǔ)數(shù)英三科304 | ||
| 第2批第4層 | 美術(shù)擇校生 | 487 | 第1志愿,總分487,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分487,語(yǔ)數(shù)英三科269;美術(shù)術(shù)科130分 | ||

