2013年實踐技能考試甘肅考區(qū)酒泉考點考生成績公布(四)
點擊查看全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績>>
| 劉燕 | 621213210S0285 | 80.5 | |
| 李雪雯 | 621213210S0286 | 63.5 | |
| 于曉榮 | 621213210S0287 | 41.5 | |
| 鄭廣濤 | 621213210S0288 | 74.5 | |
| 秦芳 | 621213210S0289 | 缺考 | |
| 陸壽臣 | 621213210S0290 | 56 | |
| 李婷 | 621213210S0291 | 38.5 | 二站缺考 |
| 王文波 | 621213210S0292 | 缺考 | |
| 劉旭 | 621213210S0293 | 67.5 | |
| 王愛政 | 621213215S0001 | 77.5 | |
| 米亞麗 | 621213215S0002 | 71 | |
| 趙宏民 | 621213215S0003 | 76.5 | |
| 胡雅琴 | 621213215S0004 | 66.5 | |
| 李海霞 | 621213215S0005 | 80.5 | |
| 袁曉花 | 621213215S0006 | 75.5 | |
| 吳曉勇 | 621213215S0007 | 缺考 | |
| 婁婷 | 621213215S0008 | 61.5 | |
| 李海燕 | 621213215S0009 | 61 | |
| 陳娟 | 621213215S0010 | 71.5 | |
| 張菊萍 | 621213215S0011 | 70.5 | |
| 閆美玲 | 621213215S0012 | 81.5 | |
| 楊美玲 | 621213215S0013 | 缺考 | |
| 楊文君 | 621213215S0014 | 62 | |
| 何玉軍 | 621213215S0015 | 60.5 | |
| 馬玉鳳 | 621213215S0016 | 82.5 | |
| 陶建偉 | 621213215S0017 | 66 | |
| 張軍 | 621213215S0018 | 56.5 | |
| 王晶 | 621213215S0019 | 75 | |
| 王華 | 621213215S0020 | 85 | |
| 王生鑫 | 621213215S0021 | 72.5 | |
| 劉紅山 | 621213215S0022 | 64.5 | |
| 劉萬能 | 621213215S0023 | 25.5 | |
| 牛君強 | 621213215S0024 | 73.5 | |
| 吳靜 | 621213215S0025 | 59.5 | |
| 張學(xué)芬 | 621213215S0026 | 67 | |
| 李雪娟 | 621213215S0027 | 73.5 | |
| 孫永莉 | 621213215S0028 | 81.5 | |
| 李慶玲 | 621213215S0029 | 74.5 | |
| 王彩霞 | 621213215S0030 | 70.5 | |
| 陸曉霞 | 621213215S0031 | 68 | |
| 羅?,| | 621213215S0032 | 63.5 | |
| 烏根其木格 | 621213215S0033 | 83 | |
| 王曉娟 | 621213215S0034 | 60.5 | |
| 宋戰(zhàn)英 | 621213215S0035 | 35.5 | |
| 夏龍 | 621213215S0036 | 75 | |
| 李杰 | 621213215S0037 | 62 | |
| 王儉 | 621213215S0038 | 缺考 | |
| 許偉 | 621213215S0039 | 83 | |
| 嚴效軍 | 621213215S0040 | 72 | |
| 王斌 | 621213240S0001 | 54 | |
| 鄭克煒 | 621213240S0002 | 82 | |
| 李志龍 | 621213240S0003 | 44 | |
| 彭建軍 | 621213240S0004 | 缺考 | |
| 馬兵琦 | 621213240S0005 | 85 | |
| 趙俊程 | 621213240S0006 | 55.5 | |
| 尤志新 | 621213240S0007 | 68.5 | |
| 陳百釗 | 621213240S0008 | 77 | |
| 陳麗 | 621213240S0009 | 82.5 | |
| 李生偉 | 621213240S0010 | 80 | |
| 張瑋 | 621213240S0011 | 65.5 | |
| 薛蕊芳 | 621213240S0012 | 70 | |
| 何巧生 | 621213240S0013 | 76 | |
| 冉冬瑞 | 621213240S0014 | 54.5 | |
| 朱錫勝 | 621213240S0015 | 57.5 | |
| 王鑫 | 621213240S0016 | 80.5 | |
| 梁娜 | 621213240S0017 | 73.5 | |
| 葉雯慧 | 621213240S0018 | 57 | |
| 武剛 | 621213240S0019 | 14 | 二三站缺考 |
| 葛發(fā)明 | 621213240S0020 | 63.5 | |
| 楊靜 | 621213240S0021 | 缺考 | |
| 馬艷 | 621213240S0022 | 63 | |
| 雷建輝 | 621213240S0023 | 73 | |
| 張曉川 | 621213240S0024 | 75 | |
| 周紅星 | 621213240S0025 | 75.5 | |
| 李紅芳 | 621213240S0026 | 75 | |
| 于智鑫 | 621213240S0027 | 46.5 | |
| 李偉德 | 621213240S0028 | 84 | |
| 黃娟 | 621213240S0029 | 75.5 | |
| 楊靜 | 621213240S0030 | 66.5 | |
| 劉文青 | 621213240S0031 | 71 | |
| 馮陽 | 621213240S0032 | 67 | |
| 張維維 | 621213240S0033 | 80 | |
| 黨飛 | 621213240S0034 | 74.5 | |
| 張冰梅 | 621213240S0035 | 66 | |
| 殷海霞 | 621213240S0036 | 69.5 | |
| 王雷剛 | 621213240S0037 | 81 | |
| 陳嫦珍 | 621213240S0038 | 79 | |
| 姚治任 | 621213240S0039 | 43 | |
| 黃志玲 | 621213240S0040 | 52.5 | |
| 藺學(xué)武 | 621213240S0041 | 13 | 二三站缺考 |
| 馮玉榮 | 621213240S0042 | 81 | |
| 李昱江 | 621213240S0043 | 52.5 | |
| 王生 | 621213240S0044 | 92 | |
| 徐明芳 | 621213240S0045 | 74.5 | |
| 柳建鋒 | 621213240S0046 | 60.5 | |
| 李玲 | 621213240S0047 | 74 | |
| 姜明 | 621213240S0048 | 79 | |
| 祁龍 | 621213240S0049 | 55.5 | |
| 陳學(xué)梅 | 621213240S0050 | 74 | |
| 李凌 | 621213240S0051 | 82.5 | |
| 黃新生 | 621213240S0052 | 90 | |
| 許多河 | 621213240S0053 | 81 | |
| 毋小金 | 621213240S0054 | 72 | |
| 朱碧調(diào) | 621213240S0055 | 68 | |
| 石波 | 621213240S0056 | 65.5 | |
| 趙建波 | 621213240S0057 | 60.5 | |
| 齊麗霞 | 621213240S0058 | 66.5 | |
| 陳吉軍 | 621213245S0001 | 82.5 | |
| 王彥景 | 621213245S0002 | 71.5 | |
| 向光林 | 621213245S0003 | 61 | |
| 王文昱 | 621213245S0004 | 68.5 | |
| 陸壽新 | 621213245S0005 | 75.5 | |
| 崔秀彥 | 621213245S0006 | 缺考 | |
| 馮德飛 | 621213245S0007 | 86 | |
| 肖剛 | 621213245S0008 | 79 | |
| 陸艷玲 | 621213245S0009 | 77.5 | |
| 謝永亮 | 621213245S0010 | 73.5 | |
| 楊天海 | 621213245S0011 | 62 | |
| 段穎超 | 621213245S0012 | 73.5 | |
| 吳兆泰 | 621213245S0013 | 84 | |
| 支國瑞 | 621213250S0001 | 64 | |
| 張苗 | 621213250S0002 | 78 | |
| 王衛(wèi)福 | 621213250S0003 | 74.5 | |
| 陳百銳 | 621213250S0004 | 78 | |
| 王文敬 | 621213250S0005 | 73 | |
| 邢正錄 | 621213250S0006 | 59.5 | |
| 羅禮 | 621213250S0007 | 81 | |
| 魏雯斌 | 621213250S0008 | 57 | |
| 何賓 | 621213250S0009 | 64.5 | |
| 常霞 | 621213250S0010 | 23.5 | |
| 袁曉明 | 621213250S0011 | 63 | |
| 楊媛媛 | 621213250S0012 | 81.5 | |
| 潘彩玲 | 621213250S0013 | 74 | |
| 趙峰 | 621213250S0014 | 81.5 | |
| 羅亮 | 621213250S0015 | 72.5 | |
| 岳晶晶 | 621213250S0016 | 72.5 | |
| 付欣欣 | 621213250S0017 | 64 | |
| 楊學(xué)東 | 621213250S0018 | 79.5 | |
| 楊新年 | 621213250S0019 | 60.5 | |
| 趙丹 | 621213250S0020 | 37.5 | |
| 張玲 | 621213250S0021 | 80 | |
| 張新聲 | 621213250S0022 | 36.5 | |
| 于永強 | 621213250S0023 | 73.5 | |
| 李紹偉 | 621213250S0024 | 61 | |
| 張法科 | 621213250S0025 | 81 | |
| 楊鳳 | 621213250S0026 | 78 | |
| 方晟謹 | 621213250S0027 | 35.5 | |
| 程燕琴 | 621213250S0028 | 81.5 | |
| 盧軍 | 621213250S0029 | 67 | |
| 劉賓 | 621213250S0030 | 70.5 | |
| 吳榮濤 | 621213250S0031 | 84 | |
| 葛燕 | 621213250S0032 | 89 | |
| 楊曉蓉 | 621213250S0033 | 缺考 | |
| 苗雅玲 | 621213250S0034 | 50.5 | |
| 張麗 | 621213250S0035 | 缺考 | |
| 何云 | 621213250S0036 | 71.5 | |
| 白梅梅 | 621213250S0037 | 75 | |
| 侯建新 | 621213250S0038 | 76 | |
| 馬雪 | 621213250S0039 | 57.5 | |
| 武鈺龍 | 621213250S0040 | 缺考 | |
| 徐新慧 | 621213250S0041 | 缺考 | |
| 張瑞 | 621213250S0042 | 88 | |
| 吳建國 | 621213250S0043 | 74.5 | |
| 李延兵 | 621213250S0044 | 缺考 | |
| 伏艷玲 | 621213250S0045 | 61 | |
| 葛勁濤 | 621213250S0046 | 60 | |
| 賀芳 | 621213250S0047 | 77.5 | |
| 馮磊 | 621213250S0048 | 65.5 | |
| 喬亮 | 621213250S0049 | 45.5 | |
| 康軍 | 621213250S0050 | 79.5 | |
| 李維鋒 | 621213250S0051 | 59 | |
| 李俊 | 621213250S0052 | 82 | |
| 郭志昌 | 621213250S0053 | 61.5 | |
| 劉旭元 | 621213250S0054 | 74.5 | |
| 陳曉麗 | 621213250S0055 | 85.5 | |
| 雷欣 | 621213250S0056 | 84 | |
| 程彬 | 621213250S0057 | 86.5 | |
| 董建萍 | 621213250S0058 | 82.5 | |
| 李娟 | 621213250S0059 | 79.5 | |
| 田文華 | 621213250S0060 | 76 | |
| 王星 | 621213250S0061 | 41.5 | |
| 焦海生 | 621213250S0062 | 缺考 | |
| 薛如玉 | 621213250S0063 | 62.5 | |
| 張紅梅 | 621213250S0064 | 69.5 | |
| 李俊峰 | 621213250S0065 | 61 | |
| 南斌 | 621213250S0066 | 66.5 | |
| 魏健鸝 | 621213250S0067 | 66 | |
| 雷佳鈺 | 621213250S0068 | 42.5 | |
| 蒙嬌 | 621213250S0069 | 68 | |
| 徐彩娥 | 621213250S0070 | 79.5 | |
| 于偉哉 | 621213250S0071 | 65 | |
| 方欽 | 621213250S0072 | 71.5 | |
| 閆宏蓉 | 621213250S0073 | 72.5 | |
| 馬海才 | 621213250S0074 | 74.5 | |
| 劉燕 | 621213250S0075 | 62 | |
| 王建甫 | 621213250S0076 | 76.5 | |
| 趙燕 | 621213250S0077 | 53.5 | |
| 李思德 | 621213250S0078 | 61.5 | |
| 安永茂 | 621213250S0079 | 67 | |
| 趙春成 | 621213250S0080 | 66.5 | |
| 張文 | 621213250S0081 | 69.5 | |
| 勾澤 | 621213250S0082 | 55 | |
| 張海英 | 621213250S0083 | 缺考 | |
| 吳玉鵬 | 621213250S0084 | 49 | |
| 吳曉雁 | 621213250S0085 | 64 | |
| 蔡偉 | 621213250S0086 | 缺考 | |
| 傲登高娃 | 621213260S0001 | 62 | |
| 尼瑪敖斯爾 | 621213260S0002 | 63 |

