2013年巴彥淖爾市普通高中招生臨河地區(qū)各校錄取線
學(xué)校 | 臨河一中 | 巴彥淖爾市第一中學(xué) | 臨河三中 | 巴彥淖爾市第二中學(xué) | 田家炳外國語學(xué)校 | |||||
七科權(quán)重 | 五科權(quán)重 | 七科權(quán)重 | 五科權(quán)重 | 七科權(quán)重 | 五科權(quán)重 | 七科權(quán)重 | 五科權(quán)重 | 七科權(quán)重 | 五科權(quán)重 | |
臨河二中 | 6 | 4 | 5.9 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | 5.8 | 3.8 | 5.6 | 3.6 |
臨河四中 | 6.6 | 4.7 | 6.5 | 4.6 | ||||||
臨河五中 | 6.5 | 4.6 | 6.5 | 4.6 | ||||||
臨河六中 | 6 | 4.1 | 5.9 | 3.9 | ||||||
臨河八中 | 6.2 | 4.4 | 6 | 4.2 | ||||||
臨河九中 | 6 | 4.1 | 5.9 | 3.9 | ||||||
臨河十中 | 6.3 | 4.4 | 6.2 | 4.3 | ||||||
園丁學(xué)校 | 6.4 | 4.5 | 6.1 | 4.2 | ||||||
逸夫?qū)W校 | 6.4 | 4.4 | 6.1 | 4.2 | ||||||
回族學(xué)校 | 6.5 | 4.6 | 6.3 | 4.4 | ||||||
城關(guān)學(xué)校 | 5.8 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | ||||||
曙光學(xué)校 | 6.2 | 4.3 | 6 | 4 | ||||||
巴彥淖爾市第二中學(xué) | 6.4 | 4.5 | 6.7 | 4.8 | ||||||
田家炳外國語學(xué)校 | 6.1 | 4.2 | 5.9 | 4.2 |
2013年巴彥淖爾市普通高中招生
五原縣第一中學(xué)錄取線
學(xué)校 | 七科權(quán)重 | 五科權(quán)重 |
五原二中 | 5.9 | 4 |
五原三中 | 6.2 | 4.3 |
五原五中 | 6.2 | 4.4 |
五原六中 | 5.8 | 3.9 |
同德中學(xué) | 5.4 | 3.4 |
2013年巴彥淖爾市普通高中招生
烏拉特前旗第一中學(xué)錄取線
學(xué)校 | 七科權(quán)重 | 五科權(quán)重 |
前旗二中 | 5.9 | 4 |
前旗三中 | 5.8 | 3.9 |
前旗四中 | 5.9 | 4 |
前旗六中 | 6.1 | 4.3 |
長勝中學(xué) | 6.1 | 4.2 |
大佘太中學(xué) | 5.3 | 3.3 |
樹林子學(xué)校 | 5.5 | 3.6 |
蘇獨(dú)侖學(xué)校 | 5.4 | 3.4 |
2013年巴彥淖爾市普通高中招生
奮斗中學(xué)錄取線
學(xué)校 | 七科權(quán)重 | 五科權(quán)重 |
杭后五中 | 6 | 4.2 |
杭后六中 | 5.8 | 3.9 |
陜壩中學(xué) | 5.6 | 3.8 |
順利學(xué)校 | 5.7 | 3.9 |
職教中心 | 5.5 | 3.6 |
2013年巴彥淖爾市普通高中招生磴口縣第一中學(xué)錄取線
七科權(quán)重5.2 五科權(quán)重3.3
2013年巴彥淖爾市普通高中招生烏拉特中旗第一中學(xué)錄取線
七科權(quán)重5.4 五科權(quán)重3.7
2013年巴彥淖爾市普通高中招生烏拉特后旗第一中學(xué)錄取線
七科權(quán)重4.9 五科權(quán)重3.1