2014年龍江八一農(nóng)墾大學專升本錄取分數(shù)線,具體錄取分數(shù)線如下:
| 院校代號 | 院校名稱 | 錄取志愿 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)錄取低分 | 專業(yè)基礎課考試科目 |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 2 | 市場營銷 | 81 | 管理學 |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2 | 2 | 市場營銷 | 97 | 管理學 |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 3 | 2 | 市場營銷 | 151 | 管理學 |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 5 | 會計學 | 80 | 管理學 |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2 | 5 | 會計學 | 199 | 管理學 |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 10 | 電氣工程及其自動化 | 188 | 高等數(shù)學 |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 18 | 動物科學 | 71 | 動物生理+動物生化 |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2 | 18 | 動物科學 | 71 | 動物生理+動物生化 |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 19 | 動物醫(yī)學 | 81 | 動物生理+動物生化 |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 46 | 土木工程 | 220 | 高等數(shù)學 |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 51 | 英語 | 112 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2 | 51 | 英語 | 81 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 3 | 51 | 英語 | 111 | 英語(精讀)+英語(泛讀) |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 55 | 農(nóng)學 | 71 | 植物學+植物生理(不含生化部分) |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2 | 55 | 農(nóng)學 | 71 | 植物學+植物生理(不含生化部分) |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 3 | 55 | 農(nóng)學 | 91 | 植物學+植物生理(不含生化部分) |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 66 | 物流管理 | 71 | 管理學 |
| 2610 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 1 | 80 | 園藝 | 79 | 植物學+植物生理(不含生化部分) |

