| 2014年甘肅省普通高校招生本科錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||
| 批次 | 普通高等學(xué)校 | 民族院校民族班 (聚居少數(shù)民族) |
||
| 理 工 | 文 史 | 理工 | 文史 | |
| 普通本科一批 | 516 | 543 | 395 | 430 |
| 普通本科二批 | 459 | 499 | ||
| 2014年甘肅高考二本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(三校生) | |
| 招生類(lèi)別 | 二本分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 農(nóng)林類(lèi) | 564 |
| 衛(wèi)生類(lèi) | 547 |
| 工程類(lèi) | 527 |
| 工程類(lèi) | 567 |

