>>2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名序號(hào)查詢?nèi)肟?/font>
>>2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)時(shí)間及入口
點(diǎn)擊查看:中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2015年度考試錄用公務(wù)員公告
>>2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)時(shí)間及入口
部門名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
中華人民共和國(guó)江蘇海事局 | 科員 | 701003005 | 1 | 1139 | 1139 |
中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 | 科員 | 701006007 | 1 | 1106 | 1106 |
中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 潮陽(yáng)海事局科員 | 701001004 | 1 | 913 | 913 |
中華人民共和國(guó)廣西海事局 | 漓江海事處科員 | 701008003 | 1 | 878 | 878 |
中華人民共和國(guó)海南海事局 | 科員 | 701001003 | 1 | 782 | 782 |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 科員 | 701002003 | 2 | 697 | 348.5 |
中華人民共和國(guó)江蘇海事局 | 浦口海事處科員 | 701001004 | 1 | 684 | 684 |
中華人民共和國(guó)廣東海事局 | 東莞太平海事處科員 | 701004002 | 1 | 622 | 622 |
中華人民共和國(guó)上海海事局 | 科員 | 701004004 | 4 | 561 | 140.25 |
中華人民共和國(guó)天津海事局 | 科員 | 701004002 | 1 | 489 | 489 |
點(diǎn)擊查看:中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2015年度考試錄用公務(wù)員公告