藝術(shù)類(lèi)(文科)
藝術(shù)類(lèi)(理科)
| 編 碼 | 專(zhuān) 業(yè) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計(jì)劃 數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 住宿標(biāo)準(zhǔn) 元/年 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 是否口試 | 備 注 |
| E38 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 8 | |||||||
| 院校簡(jiǎn)稱(chēng):出版高專(zhuān) | |||||||||
| 08 | 影視表演 | 3 | 6 | 10000 | 800-1200 | 不限 | 否 | 須表演類(lèi)市統(tǒng)考合格 | |
| 11 | 影視編導(dǎo) | 3 | 2 | 10000 | 800-1200 | 不限 | 否 | 須編導(dǎo)類(lèi)市統(tǒng)考合格 | |
| E48 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 就讀地址:下鹽路2888號(hào) | ||||||
| 院校簡(jiǎn)稱(chēng):交通職院 | |||||||||
| 01 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 3 | 10000 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
| E50 | 上海城市管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | |||||||
| 院校簡(jiǎn)稱(chēng):城管職院 | |||||||||
| 01 | 視覺(jué)設(shè)計(jì) | 3 | 5 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
| E59 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | |||||||
| 院校簡(jiǎn)稱(chēng):邦德職院 | |||||||||
| 02 | 影視動(dòng)畫(huà) | 3 | 2 | 15000 | 2000 | 不限 | 否 | 動(dòng)漫畫(huà)設(shè)計(jì)方向 | |
| 03 | 應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 4 | 15000 | 2000 | 不限 | 否 | 含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、人物造型設(shè)計(jì)方向 | |
| 04 | 服裝設(shè)計(jì)與加工 | 3 | 2 | 15000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 05 | 影視燈光技術(shù) | 3 | 1 | 15000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 06 | 樂(lè)器維護(hù)服務(wù) | 3 | 2 | 15000 | 2000 | 不限 | 否 | 鋼琴調(diào)律方向 | |
| E64 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 7 | |||||||
| 院校簡(jiǎn)稱(chēng):震旦職院 | |||||||||
| 01 | 應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 5 | 16000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
| 03 | 影視表演 | 3 | 2 | 19000 | 2500 | 不限 | 否 |
藝術(shù)類(lèi)(理科)
| 編 碼 | 專(zhuān) 業(yè) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計(jì)劃 數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 住宿標(biāo)準(zhǔn) 元/年 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 是否口試 | 備 注 |
| E44 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | |||||||
| 院校簡(jiǎn)稱(chēng):工商職院 | |||||||||
| 51 | 珠寶首飾工藝及鑒定 | 3 | 1 | 13000 | 1700 | 不限 | 否 | ||
| 52 | 應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 1 | 13000 | 1700 | 不限 | 否 | 室內(nèi)及展示設(shè)計(jì)方向 | |
| 54 | 應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 2 | 13000 | 1700 | 不限 | 否 | 少兒藝術(shù)方向 | |
| E48 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 就讀地址:下鹽路2888號(hào) | ||||||
| 院校簡(jiǎn)稱(chēng):交通職院 | |||||||||
| 51 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 9 | 10000 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
| E59 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | |||||||
| 院校簡(jiǎn)稱(chēng):邦德職院 | |||||||||
| 51 | 應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 2 | 15000 | 2000 | 不限 | 否 | 含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、人物造型設(shè)計(jì)方向 | |
| 52 | 服裝設(shè)計(jì)與加工 | 3 | 3 | 15000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 53 | 影視燈光技術(shù) | 3 | 3 | 15000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
| 54 | 樂(lè)器維護(hù)服務(wù) | 3 | 4 | 15000 | 2000 | 不限 | 否 | 鋼琴調(diào)律方向 |

