| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取分 | 錄取最低分 | |
| 3635 | 江西科技學院 | 8 | 2 | 理工類 | 490 | 445 | |
| 3636 | 南昌理工學院 | 5 | 3 | 理工類 | 488 | 445 | |
| 3649 | 南昌工學院 | 60 | 29 | 理工類 | 506 | 416 | |
| 3668 | 江西科技師范大學理工學院 | 3 | 1 | 理工類 | 408 | 408 | |
| 4278 | 湖北民族學院科技學院 | 5 | 5 | 理工類 | 476 | 441 | |
| 5019 | 重慶人文科技學院 | 120 | 125 | 理工類 | 484 | 421 |


| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取分 | 錄取最低分 | |
| 3635 | 江西科技學院 | 8 | 2 | 理工類 | 490 | 445 | |
| 3636 | 南昌理工學院 | 5 | 3 | 理工類 | 488 | 445 | |
| 3649 | 南昌工學院 | 60 | 29 | 理工類 | 506 | 416 | |
| 3668 | 江西科技師范大學理工學院 | 3 | 1 | 理工類 | 408 | 408 | |
| 4278 | 湖北民族學院科技學院 | 5 | 5 | 理工類 | 476 | 441 | |
| 5019 | 重慶人文科技學院 | 120 | 125 | 理工類 | 484 | 421 |