2015安徽蚌埠中考錄取分數線(鐵中)
點擊查看>>>2015安徽蚌埠中考錄取分數線(第二批次完整版)
點擊查看>>>2015安徽蚌埠中考錄取分數線(提前批次、第一批次完整版)
| 學校 | 鐵中 |
| 蚌埠十五中 | 621.10 |
| 蚌埠二十二中 | 610.60 |
| 蚌埠二十六中 | 631.50 |
| 蚌埠三十二中 | 615.60 |
| 蚌埠鐵路中學 | 617.70 |
| 蚌埠英才中學 | 631.60 |
| 蚌埠七中 | 614.30 |
| 蚌埠十中 | 612.30 |
| 蚌埠十一中 | 614.60 |
| 蚌埠十二中 | 637.70 |
| 白衣初級中學 | 623.00 |
| 孝儀初級中學 | 614.00 |
| 廟前初級中學 | 618.80 |
| 馬城中學 | 619.90 |
| 大禹中學 | 610.60 |
| 蚌埠五中 | 627.20 |
| 蚌埠九中 | 613.00 |
| 蚌埠十六中 | 622.80 |
| 蚌埠三十一中 | 632.60 |
| 蚌埠行知實驗學校 | 617.10 |
| 蚌埠建新中學 | 615.80 |
| 市區(qū)直報 | 610.60 |
| 蚌埠八中 | 631.20 |
| 蚌埠十八中 | 625.20 |
| 蚌埠二十中 | 623.10 |
| 蚌埠私立行知中學 | 627.00 |
| 蚌埠曹老集中學 | 612.90 |
| 蚌埠梅橋中學 | 633.50 |
| 蚌埠華圩中學 | 620.80 |
| 蚌埠美佛兒國際學校 | 610.60 |
| 沫河口中學 | 614.80 |
| 曹顧張中學 | 625.90 |
| 三鋪中學 | 614.70 |
| 蚌埠六中 | 629.70 |
| 蚌埠十七中 | 610.60 |
| 蚌埠二十一中 | 624.20 |
| 蚌埠龍湖中學 | 612.20 |
| 蚌埠新城實驗學校 | 631.50 |
| 蚌埠慕遠學校 | 631.70 |
| 蚌埠十四中 | 615.50 |
| 蚌埠仁和中學 | 615.00 |
| 高新教育集團實驗中學 | 623.10 |
| 洪集中學 | 610.60 |
| 禹廟中學 | 610.60 |
點擊查看>>>2015安徽蚌埠中考錄取分數線(第二批次完整版)
點擊查看>>>2015安徽蚌埠中考錄取分數線(提前批次、第一批次完整版)

