2015排名 |
2014排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 所在國(guó)家 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 100 |
| 2 | 6 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | 韓國(guó) | 99.5 |
| 3 | 2 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | 99.3 |
| 4 | 4 | 首爾大學(xué) | 韓國(guó) | 98.7 |
| 5 | 1 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | 98.4 |
| 6 | 7 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | 97.4 |
| 7 | 10 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 97.3 |
| 8 | 5 | 北京大學(xué) | 中國(guó) | 96.3 |
| 9 | 7 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國(guó) | 96.1 |
| 10 | 9 | 東京大學(xué) | 日本 | 95.9 |
| 11 | 12 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 | 95.1 |
| 12 | 10 | 京都大學(xué) | 日本 | 94.7 |
| 13 | 15 | 大阪大學(xué) | 日本 | 94.5 |
| 14 | 14 | 清華大學(xué) | 中國(guó) | 93.9 |
| 15 | 13 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 93.6 |
| 16 | 16 | 延世大學(xué) | 韓國(guó) | 92.7 |
| 17 | 21 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) | 92.3 |
| 18= | 19 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) | 92.1 |
| 18= | 17 | 東北大學(xué) | 日本 | 92.1 |
| 20 | 18 | 名古屋大學(xué) | 日本 | 91.1 |
| 21 | 22 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 | 89.8 |
| 22 | 23 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) | 88.7 |

