| # | 年級 | 獎項(xiàng) | 名字 | 省份 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 六年級 | 金牌 | 陳納川 | 廣東 | 清遠(yuǎn) |
| 42 | 六年級 | 銀牌 | 李子愷 | 廣東 | 清遠(yuǎn) |
| 43 | 五年級 | 銀牌 | 柯博瀚 | 廣東 | 汕頭 |
| 44 | 五年級 | 銀牌 | 許 越 | 廣東 | 汕頭 |
| 45 | 六年級 | 銀牌 | 陳貝迪 | 廣東 | 珠海 |
| 46 | 五年級 | 銀牌 | 歐洋銘 | 四川 | 江油 |
| 47 | 六年級 | 銀牌 | 謝佳寶 | 四川 | 江油 |
| 48 | 初三 | 金牌 | 楊皓輝 | 四川 | 射洪縣 |
| 49 | 初三 | 金牌 | 王正仁 | 四川 | 射洪縣 |
| 50 | 初一 | 銀牌 | 王皓宇 | 四川 | 射洪縣 |
| 51 | 初二 | 銀牌 | 高鄧澤君 | 四川 | 射洪縣 |
| 52 | 初二 | 銀牌 | 文 龍 | 四川 | 射洪縣 |
| 53 | 初三 | 銀牌 | 杜 鵬 | 四川 | 射洪縣 |
| 54 | 初三 | 銀牌 | 白軒暢 | 四川 | 射洪縣 |
| 55 | 初三 | 銀牌 | 羅 宇 | 四川 | 射洪縣 |
| 56 | 初一 | 金牌 | 甄奕騁 | 四川 | 宜賓 |
| 57 | 五年級 | 銀牌 | 陳鵬睿 | 四川 | 宜賓 |
| 58 | 六年級 | 銀牌 | 韓 意 | 四川 | 宜賓 |
| 59 | 六年級 | 銀牌 | 唐賜珂 | 四川 | 宜賓 |
| 60 | 初一 | 銀牌 | 謝雨軒 | 四川 | 宜賓 |

