2016年河北專接本分數(shù)線(文史類)
| 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
| 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 266 |
| 文史 | 漢語國際教育/漢語言文學 | 238 |
| 文史 | 思想政治教育 | 228 |
| 文史 | 廣播電視學/新聞學、學前教育 | 223 |
| 文史 | 法學/知識產(chǎn)權(quán) | 220 |
| 文史 | 歷史學/人文教育、小學教育 | 210 |
| 文史 | 行政管理 | 189 |
| 文史 | 漢語言文學(非師范類)/秘書學 | 170 |
| 文史 | 教育學、應(yīng)用心理學(文史) | 160 |
| 文史 | 社會工作 | 146 |
| 文史 | 廣告學 | 115 |

