西安工程大學(xué)2015年高考錄取分?jǐn)?shù)線(江蘇)
| 年份 | 省(市) | 批次科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 337.000 | 335.000 | 336.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 345.000 | 341.000 | 343.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 紡織工程 | 6 | 337.000 | 334.000 | 335.500 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 非織造材料與工程 | 2 | 333.000 | 333.000 | 333.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 工商管理 | 2 | 338.000 | 334.000 | 336.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 2 | 338.000 | 335.000 | 336.500 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 環(huán)境科學(xué) | 3 | 338.000 | 334.000 | 335.667 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 金融工程 | 2 | 336.000 | 335.000 | 335.500 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 輕化工程 | 2 | 333.000 | 333.000 | 333.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 336.000 | 333.000 | 334.500 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 334.000 | 333.000 | 333.500 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 342.000 | 338.000 | 340.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 微電子科學(xué)與工程 | 3 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 341.000 | 335.000 | 338.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本理 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 335.000 | 333.000 | 334.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本文 | 法學(xué) | 3 | 329.000 | 326.000 | 328.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本文 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 326.000 | 326.000 | 326.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本文 | 廣告學(xué) | 4 | 324.000 | 321.000 | 322.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本文 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 3 | 319.000 | 316.000 | 317.667 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本文 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 332.000 | 322.000 | 326.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本文 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 338.000 | 332.000 | 335.000 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本文 | 人力資源管理 | 2 | 325.000 | 318.000 | 321.500 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本文 | 行政管理 | 2 | 330.000 | 325.000 | 327.500 |
| 2015 | 江蘇省 | 二本文 | 英語(yǔ) | 2 | 323.000 | 320.000 | 321.500 |

