【文科】
| 年份 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 542 | 22 | 540 | 本科一批 |
| 2015年 | 507 | 1238 | 490 | 本科二批 |
| 2014年 | 514 | 142 | 526 | 本科一批 |
| 2014年 | 490 | 1485 | 471 | 本科二批 |
| 2013年 | 504 | 107 | 517 | 本科一批 |
| 2013年 | 477 | 1526 | 456 | 本科二批 |
| 2013年 | 371 | 673 | 180 | ??埔慌?/TD> |
| 2012年 | 506 | 1757 | 486 | 本科二批 |
| 2012年 | 384 | 1140 | 200 | 專科一批 |
| 2011年 | 492 | 1833 | 474 | 本科二批 |
【理科】
| 年份 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 542 | 22 | 540 | 本科一批 |
| 2015年 | 507 | 1238 | 490 | 本科二批 |
| 2014年 | 514 | 142 | 526 | 本科一批 |
| 2014年 | 490 | 1485 | 471 | 本科二批 |
| 2013年 | 504 | 107 | 517 | 本科一批 |
| 2013年 | 477 | 1526 | 456 | 本科二批 |
| 2013年 | 371 | 673 | 180 | ??埔慌?/TD> |
| 2012年 | 506 | 1757 | 486 | 本科二批 |
| 2012年 | 384 | 1140 | 200 | ??埔慌?/TD> |
| 2011年 | 492 | 1833 | 474 | 本科二批 |

