高考頻道從北京教育考試院了解到,2019年北京市高考招生??破胀ㄅ釞n分數(shù)線(文史類)已公布,具體如下:

序號 | 院校代號及名稱 | 專業(yè)代號及名稱 | 總分 | 語文 | 數(shù)學 | 外語 | ||
1 | 1036 | 中國傳媒大學 | 70 | 影視編導 | 305 | 99 | 116 | 90 |
2 | 1060 | 中國勞動關系學院 | 32 | 酒店管理(兩年制) | 120 | |||
3 | 1060 | 中國勞動關系學院 | 33 | 旅游英語 | 253 | 99 | 63 | 91 |
4 | 1076 | 北京聯(lián)合大學 | AB | 酒店管理 | 268 | 86 | 91 | 91 |
5 | 1076 | 北京聯(lián)合大學 | AC | 烹調工藝與營養(yǎng) | 265 | 83 | 106 | 76 |
6 | 1076 | 北京聯(lián)合大學 | AD | 商務英語 | 282 | 78 | 110 | 94 |
7 | 1084 | 北京城市學院 | 83 | 空中乘務(民航服務)(兩年制) | 214 | 75 | 58 | 81 |
8 | 1084 | 北京城市學院 | 84 | 中藥學 | 270 | 97 | 71 | 102 |
9 | 1084 | 北京城市學院 | 85 | 學前教育 | 264 | 78 | 111 | 75 |
10 | 1096 | 北京吉利學院 | 29 | 金融管理 | 120 | |||
11 | 1096 | 北京吉利學院 | 30 | 會計 | 120 | |||
12 | 1096 | 北京吉利學院 | 31 | 工商企業(yè)管理 | 120 | |||
13 | 1096 | 北京吉利學院 | 32 | 新聞采編與制作 | 120 | |||
14 | 1096 | 北京吉利學院 | 33 | 商務英語 | 120 | |||
15 | 1096 | 北京吉利學院 | 34 | 工商企業(yè)管理(人才管理) | 120 | |||
16 | 1096 | 北京吉利學院 | 35 | 工商企業(yè)管理(連鎖企業(yè)管理) | 120 | |||
17 | 1096 | 北京吉利學院 | 36 | 市場營銷 | 120 | |||
18 | 1096 | 北京吉利學院 | 37 | 商務英語(國際幼兒教育) | 120 | |||
19 | 1096 | 北京吉利學院 | 38 | 商務英語(國際幼兒教育丹麥特色班) | 120 | |||
20 | 1096 | 北京吉利學院 | 39 | 法律事務 | 120 | |||
21 | 1096 | 北京吉利學院 | 40 | 計算機應用技術(雙語實驗班) | 120 | |||
22 | 1096 | 北京吉利學院 | 41 | 工商企業(yè)管理(雙語實驗班) | 120 | |||
23 | 1096 | 北京吉利學院 | 42 | 商務英語(雙語實驗班) | 120 | |||
24 | 1096 | 北京吉利學院 | 43 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 120 | |||
25 | 1096 | 北京吉利學院 | 44 | 老年服務與管理 | 120 | |||
26 | 1096 | 北京吉利學院 | 45 | 社區(qū)康復 | 120 | |||
27 | 1102 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 01 | 會計(注冊會計師) | 261 | 90 | 98 | 73 |
28 | 1102 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 02 | 財務管理(會計師事務所定向班) | 238 | 84 | 92 | 62 |
29 | 1102 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(互聯(lián)網(wǎng)+國際商務) | 229 | 36 | 77 | 116 |
30 | 1102 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 04 | 旅游管理(互聯(lián)網(wǎng)+旅游規(guī)劃與開發(fā)) | 245 | 76 | 83 | 86 |
31 | 1102 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 05 | 計算機應用技術(移動APP設計與開發(fā)) | 245 | 70 | 120 | 55 |
32 | 1102 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 06 | 金融管理(互聯(lián)網(wǎng)金融) | 120 | |||
33 | 1102 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 07 | 市場營銷(新媒體運營管理) | 179 | 61 | 51 | 67 |
34 | 1102 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 08 | 物流管理(物流規(guī)劃與運營管理) | 166 | 76 | 46 | 44 |
35 | 1102 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 09 | 空中乘務(首都機場航空服務定向班) | 221 | 80 | 66 | 75 |
36 | 1102 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學密云分校 | 10 | 人力資源管理(“職業(yè)經(jīng)理”儲備班) | 248 | 65 | 76 | 107 |
37 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 01 | 工程造價 | 249 | 84 | 97 | 68 |
38 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 02 | 電子商務(商務數(shù)據(jù)應用) | 120 | |||
39 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 03 | 市場營銷(新媒體營銷) | 120 | |||
40 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 04 | 會計 | 213 | 78 | 66 | 69 |
41 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 05 | 旅游管理 | 170 | 65 | 58 | 47 |
42 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 06 | 空中乘務 | 183 | 69 | 50 | 64 |
43 | 1103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 07 | 法律事務 | 120 | |||
44 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 05 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 190 | 66 | 62 | 62 |
45 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 06 | 計算機網(wǎng)絡技術(云計算技術) | 231 | 88 | 78 | 65 |
46 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 07 | 信息安全與管理(滲透測試) | 256 | 85 | 105 | 66 |
47 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 08 | 信息安全與管理(網(wǎng)絡安全) | 120 | |||
48 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 09 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(航天集團合作班) | 120 | |||
49 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 10 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(人工智能) | 120 | |||
50 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 11 | 通信技術(4G/5G移動應用) | 196 | 85 | 46 | 65 |
51 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 12 | 軟件技術(甲骨文合作班) | 301 | 89 | 108 | 104 |
52 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 13 | 大數(shù)據(jù)技術與應用(大數(shù)據(jù)應用) | 246 | 84 | 102 | 60 |
53 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 14 | 大數(shù)據(jù)技術與應用(商務數(shù)據(jù)分析) | 203 | 80 | 60 | 63 |
54 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 15 | 移動應用開發(fā)(聯(lián)想合作班) | 196 | 68 | 67 | 61 |
55 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 16 | 電子商務 | ||||
56 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 17 | 會計(注冊會計師) | 120 | |||
57 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 18 | 應用英語(國際商務) | 120 | |||
58 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 19 | 應用英語(幼兒教育) | 264 | 93 | 86 | 85 |
59 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 20 | 衛(wèi)生信息管理(健康管理) | 120 | |||
60 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 21 | 市場營銷(新媒體運營管理) | 120 | |||
61 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 22 | 會展策劃與管理(會展職業(yè)經(jīng)理人) | 169 | 61 | 60 | 48 |
62 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 23 | 數(shù)字媒體應用技術(游戲設計) | 251 | 98 | 92 | 61 |
63 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 24 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 189 | 69 | 50 | 70 |
64 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 25 | 會計(注冊會計師) | 196 | 80 | 60 | 56 |
65 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 26 | 證券與期貨(銀行定向班) | 120 | |||
66 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 27 | 市場營銷(新媒體運營管理) | ||||
67 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 28 | 計算機應用技術(移動APP設計與開發(fā)) | 223 | 71 | 75 | 77 |
68 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 29 | 城市軌道交通通信信號技術(通號公司訂單班) | 171 | 66 | 40 | 65 |
69 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 30 | 智能交通技術運用(機場運行管理) | 172 | 64 | 39 | 69 |
70 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 31 | 新能源汽車技術(北汽新能源訂單班) | 120 | |||
71 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 32 | 電子信息工程技術(研究院所定向班) | 120 | |||
72 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 33 | 機電一體化技術(中外合作辦學)(中加合作辦學) | 189 | 65 | 84 | 40 |
73 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 34 | 微電子技術(集成電路設計) | ||||
74 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 35 | 機電一體化技術(航天院所定向班) | 120 | |||
75 | 1105 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 36 | 機電一體化技術(機場訂單班) | 185 | 82 | 67 | 36 |
76 | 1106 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 01 | 會計 | 302 | 99 | 120 | 83 |
77 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 03 | 建筑室內(nèi)設計 | 206 | 68 | 86 | 52 |
78 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 04 | 工程造價 | 120 | |||
79 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 05 | 建筑工程技術 | ||||
80 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 06 | 影視多媒體技術 | 120 | |||
81 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 07 | 電子競技運動與管理 | 241 | 90 | 87 | 64 |
82 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 08 | 會計 | ||||
83 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 09 | 學前教育 | 120 | |||
84 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 10 | 社區(qū)康復 | ||||
85 | 1107 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 11 | 護理 | 120 | |||
86 | 1108 | 北京青年政治學院 | 09 | 青少年工作與管理 | 289 | 86 | 112 | 91 |
87 | 1108 | 北京青年政治學院 | 10 | 社會工作 | 288 | 93 | 110 | 85 |
88 | 1108 | 北京青年政治學院 | 11 | 心理咨詢 | 288 | 95 | 99 | 94 |
89 | 1108 | 北京青年政治學院 | 12 | 文秘 | 266 | 96 | 77 | 93 |
90 | 1108 | 北京青年政治學院 | 13 | 法律事務 | 288 | 89 | 106 | 93 |
91 | 1108 | 北京青年政治學院 | 14 | 早期教育 | 276 | 79 | 91 | 106 |
92 | 1108 | 北京青年政治學院 | 15 | 新聞采編與制作 | 317 | 94 | 121 | 102 |
93 | 1108 | 北京青年政治學院 | 16 | 老年服務與管理 | 278 | 79 | 102 | 97 |
94 | 1108 | 北京青年政治學院 | 17 | 證券與期貨 | 285 | 95 | 113 | 77 |
95 | 1108 | 北京青年政治學院 | 18 | 會計 | 293 | 94 | 112 | 87 |
96 | 1108 | 北京青年政治學院 | 19 | 工商企業(yè)管理 | 289 | 95 | 118 | 76 |
97 | 1108 | 北京青年政治學院 | 20 | 旅游英語(出入境服務與管理) | 278 | 67 | 94 | 117 |
98 | 1108 | 北京青年政治學院 | 21 | 學前教育(中外合作辦學) | 291 | 82 | 122 | 87 |
99 | 1109 | 首鋼工學院 | 01 | 影視動畫 | 185 | 66 | 58 | 61 |
100 | 1109 | 首鋼工學院 | 02 | 計算機應用技術 | 184 | 67 | 78 | 39 |
101 | 1109 | 首鋼工學院 | 03 | 數(shù)字媒體應用技術 | 158 | 64 | 24 | 70 |
102 | 1109 | 首鋼工學院 | 04 | 會計 | 120 | |||
103 | 1109 | 首鋼工學院 | 05 | 旅游管理 | 120 | |||
104 | 1109 | 首鋼工學院 | 06 | 人力資源管理 | 120 | |||
105 | 1109 | 首鋼工學院 | 07 | 學前教育 | 232 | 86 | 68 | 78 |
106 | 1109 | 首鋼工學院 | 08 | 護理 | 268 | 85 | 99 | 84 |
107 | 1109 | 首鋼工學院 | 09 | 社區(qū)康復 | 120 | |||
108 | 1109 | 首鋼工學院 | 10 | 社會體育 | 120 | |||
109 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 01 | 設施農(nóng)業(yè)與裝備 | 208 | 82 | 75 | 51 |
110 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 02 | 工商企業(yè)管理 | 263 | 84 | 99 | 80 |
111 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際關務管理) | 258 | 76 | 97 | 85 |
112 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 04 | 會計(稅務會計) | 238 | 65 | 85 | 88 |
113 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 05 | 法律文秘 | 120 | |||
114 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 06 | 園藝技術 | 246 | 91 | 81 | 74 |
115 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 07 | 園林技術 | 261 | 87 | 75 | 99 |
116 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 08 | 環(huán)境藝術設計 | 221 | 75 | 85 | 61 |
117 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 09 | 動物醫(yī)學(寵物醫(yī)學) | 275 | 97 | 105 | 73 |
118 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 10 | 動物醫(yī)學 | 250 | 83 | 100 | 67 |
119 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 11 | 實驗動物技術 | 220 | 87 | 61 | 72 |
120 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 12 | 畜牧獸醫(yī)(運動馬馴養(yǎng)與疾病防治) | 219 | 84 | 69 | 66 |
121 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 13 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 259 | 91 | 96 | 72 |
122 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 14 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 233 | 96 | 82 | 55 |
123 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 15 | 水利水電工程技術 | 219 | 76 | 95 | 48 |
124 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 16 | 給排水工程技術 | 120 | |||
125 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 17 | 旅游管理 | 253 | 82 | 106 | 65 |
126 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 18 | 計算機應用技術 | 231 | 90 | 83 | 58 |
127 | 1110 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 19 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 229 | 85 | 74 | 70 |
128 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 03 | 法律事務(中外合作辦學)(中澳合作商務法律班) | 120 | |||
129 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 04 | 法律事務(金融法律實務) | 120 | |||
130 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 05 | 知識產(chǎn)權管理 | 120 | |||
131 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 06 | 商務英語(幼教英語) | 120 | |||
132 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 07 | 行政執(zhí)行(行政執(zhí)法) | 120 | |||
133 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 08 | 法律事務(律師事務) | 120 | |||
134 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 09 | 勞動與社會保障(勞動仲裁) | 120 | |||
135 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 10 | 司法助理 | 120 | |||
136 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 11 | 法律文秘(法院書記員) | 120 | |||
137 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 12 | 文秘(高級行政助理、商務助理) | 120 | |||
138 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 13 | 社區(qū)管理與服務(社區(qū)與慈善組織管理) | 120 | |||
139 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 14 | 計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡攻防與安全滲透) | 120 | |||
140 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 15 | 計算機網(wǎng)絡技術(物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)) | 120 | |||
141 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 16 | 計算機應用技術(移動互聯(lián)軟件開發(fā)) | 120 | |||
142 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 17 | 電子商務(京東運營班) | 120 | |||
143 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 18 | 安全防范技術(人工智能技術應用,民航安全防范技術) | 120 | |||
144 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 19 | 消防工程技術(注冊消防工程師) | 120 | |||
145 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 20 | 國內(nèi)安全保衛(wèi)(警務管理) | 120 | |||
146 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 21 | 國內(nèi)安全保衛(wèi)(航空安保,首都機場班) | 120 | |||
147 | 1111 | 北京政法職業(yè)學院 | 22 | 空中乘務 | 120 | |||
148 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 03 | 會計 | 262 | 77 | 98 | 87 |
149 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 04 | 會計(稅務會計) | 250 | 85 | 103 | 62 |
150 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 05 | 會計(財務大數(shù)據(jù)應用) | 245 | 70 | 110 | 65 |
151 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 06 | 金融管理(銀行(民生銀行合作班)) | 226 | 80 | 76 | 70 |
152 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 07 | 證券與期貨 | 273 | 93 | 105 | 75 |
153 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 08 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(慧科公司訂單班) | 208 | 78 | 58 | 72 |
154 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 09 | 工商企業(yè)管理(人力資源) | 259 | 93 | 98 | 68 |
155 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 10 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)設計與軟件開發(fā)) | 163 | 66 | 20 | 77 |
156 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 11 | 電子商務 | 205 | 74 | 73 | 58 |
157 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 12 | 物流管理(國際貨運代理) | 243 | 79 | 88 | 76 |
158 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 13 | 導游(國際領隊) | 224 | 82 | 95 | 47 |
159 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 14 | 酒店管理(主題樂園管理) | 224 | 77 | 49 | 98 |
160 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 15 | 旅游管理(主題樂園管理) | 256 | 98 | 82 | 76 |
161 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 16 | 會展策劃與管理(主題樂園管理) | 208 | 82 | 44 | 82 |
162 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 17 | 學前教育 | 257 | 76 | 70 | 111 |
163 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 18 | 影視多媒體技術(鳳凰國際教育訂單班) | 164 | 75 | 25 | 64 |
164 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 19 | 建設工程管理 | ||||
165 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 20 | 工程造價 | 189 | 85 | 43 | 61 |
166 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 21 | 建筑室內(nèi)設計(中裝企業(yè)合作班) | 199 | 65 | 78 | 56 |
167 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 22 | 國際金融(中外合作辦學) | 183 | 65 | 53 | 65 |
168 | 1112 | 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 23 | 空中乘務(航空服務與管理) | ||||
169 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 01 | 護理 | 120 | |||
170 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 02 | 學前教育 | 120 | |||
171 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 03 | 虛擬現(xiàn)實應用技術 | 120 | |||
172 | 1113 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 04 | 飛機機電設備維修(加拿大方向) | 120 | |||
173 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 05 | 建筑室內(nèi)設計 | 120 | |||
174 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 06 | 計算機應用技術(移動開發(fā)工程師) | 120 | |||
175 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 07 | 國際金融 | 120 | |||
176 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 08 | 會計 | 120 | |||
177 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 09 | 會計(銀行就業(yè)定向班) | 120 | |||
178 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 10 | 電子商務 | 120 | |||
179 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 11 | 學前教育 | 120 | |||
180 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 12 | 商務英語(小學英語) | 120 | |||
181 | 1115 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 13 | 人力資源管理 | 120 | |||
182 | 1116 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 01 | 金融管理(銀行訂單班) | 120 | |||
183 | 1116 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 02 | 會計(智能化會計) | 120 | |||
184 | 1116 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 03 | 空中乘務(空乘、地勤)(兩年制) | 120 | |||
185 | 1116 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 04 | 學前教育(幼兒園訂單班) | 120 | |||
186 | 1116 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 05 | 軟件技術(Java工程師、游戲開發(fā)) | 120 | |||
187 | 1116 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 06 | 計算機應用技術(影視后期制作、虛擬現(xiàn)實) | 120 | |||
188 | 1116 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 07 | 電子商務(跨境電商運營) | 120 | |||
189 | 1116 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 08 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 120 | |||
190 | 1116 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 09 | 酒店管理(北京香格里拉、希爾頓酒店訂單班) | 120 | |||
191 | 1116 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 10 | 休閑體育(戶外運動) | 120 | |||
192 | 1116 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 11 | 老年服務與管理(老年康復(燕達金色年華養(yǎng)護中心訂單班)) | 120 | |||
193 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 05 | 學前教育(學前教育)(師范) | 120 | |||
194 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 06 | 學前教育(國際雙語教育)(師范) | 120 | |||
195 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 07 | 學前教育(親子教育)(師范) | 120 | |||
196 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 08 | 學前教育(幼兒園行政管理)(師范) | 120 | |||
197 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 09 | 學前教育(幼兒體育教育)(師范) | 120 | |||
198 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 10 | 城市軌道交通通信信號技術(軌道交通信息化) | 120 | |||
199 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 11 | 城市軌道交通通信信號技術(4G移動通訊技術) | 120 | |||
200 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 12 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(物聯(lián)互聯(lián)技術) | 120 | |||
201 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 13 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(智能控制) | 120 | |||
202 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 14 | 高爾夫球運動與管理(高爾夫球青少年教育與管理) | 120 | |||
203 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 15 | 體育運營與管理(健身健美教練) | 120 | |||
204 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 16 | 體育運營與管理(馬術運動青少年教育與管理)(兩年制) | 120 | |||
205 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 17 | 體育運營與管理(冰上運動青少年教育與管理) | 120 | |||
206 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 18 | 體育運營與管理(游泳運動青少年教育與管理) | 120 | |||
207 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 19 | 體育運營與管理(足球運動青少年教育與管理) | 120 | |||
208 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 20 | 影視多媒體技術 | 120 | |||
209 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 21 | 國際商務 | 120 | |||
210 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 22 | 人力資源管理 | 120 | |||
211 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 23 | 老年服務與管理(老年機構運營管理) | 120 | |||
212 | 1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 24 | 健康管理 | 120 |
點擊查看完整版:2019年北京市高考招生??破胀ㄅ釞n分數(shù)線(文史類)