深圳市龍華新區(qū)教育系統(tǒng)赴外定點(diǎn)公開(kāi)招考事業(yè)單位常設(shè)崗位工作人員考試(西南大學(xué)考點(diǎn))
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
| 120939821001 | 61.80 |
| 120939821003 | 68.90 |
| 120939821004 | 68.30 |
| 120939821009 | 66.50 |
| 120939821012 | 64.00 |
| 120939821013 | 缺考 |
| 120939821016 | 缺考 |
| 120939821018 | 56.80 |
| 120939821019 | 缺考 |
| 120939821021 | 57.60 |
| 120939821022 | 70.80 |
| 120939821024 | 63.40 |
| 120939821025 | 62.20 |
| 120939821027 | 64.00 |
| 120939821028 | 66.20 |
| 120939821029 | 63.60 |
| 120939821031 | 56.90 |
| 120939821033 | 66.50 |
| 120939821035 | 68.10 |
| 120939821040 | 70.90 |
| 120939821041 | 63.60 |
| 120939821044 | 65.20 |
| 120939821046 | 70.60 |
| 120939821047 | 67.30 |
| 120939821048 | 68.00 |
| 120939821051 | 53.30 |
| 120939821052 | 64.20 |
| 120939821056 | 60.30 |
| 120939821058 | 67.20 |
| 120939821060 | 67.40 |
| 120939821062 | 67.30 |
| 120939821063 | 54.50 |
| 120939821066 | 59.50 |
| 120939821069 | 61.20 |
| 120939821071 | 54.50 |
| 120939821072 | 64.00 |
| 120939821073 | 62.50 |
| 120939821074 | 73.50 |
| 120939821078 | 70.80 |
| 120939821082 | 56.70 |
| 120939821085 | 64.50 |
| 120939821086 | 60.70 |
| 120939821087 | 缺考 |
| 120939821089 | 缺考 |
| 120939821090 | 缺考 |
| 120939821092 | 68.80 |
| 120939821093 | 缺考 |
| 120939821096 | 55.10 |
| 120939821097 | 61.40 |
| 120939821098 | 56.40 |
| 120939821099 | 64.60 |
| 120939821102 | 64.50 |
| 120939821104 | 缺考 |
| 120939821105 | 54.00 |
| 120939821109 | 缺考 |
| 120939821111 | 59.30 |
| 120939821114 | 56.00 |
| 120939821115 | 缺考 |
| 120939821116 | 64.70 |
| 120939821118 | 65.00 |
| 120939821123 | 65.50 |
| 120939821124 | 69.10 |
| 120939821125 | 缺考 |
| 120939821126 | 73.70 |
| 120939821127 | 68.00 |
| 120939821128 | 59.80 |
| 120939821133 | 60.80 |
| 120939821135 | 67.20 |
| 120939821137 | 69.20 |
| 120939821139 | 缺考 |
| 120939821140 | 59.20 |
| 120939821144 | 64.50 |
| 120939821145 | 61.00 |
| 120939821149 | 70.10 |
| 120939821150 | 66.80 |
| 120939821151 | 47.30 |
| 120939821153 | 64.80 |
| 120939821154 | 56.10 |
| 120939821157 | 缺考 |
| 120939821161 | 68.50 |
| 120939821162 | 63.40 |
| 120939821164 | 64.20 |
| 120939821165 | 64.20 |
| 120939821166 | 缺考 |
| 120939821168 | 缺考 |
| 120939821170 | 62.30 |
| 120939821171 | 66.30 |
| 120939821172 | 59.90 |
| 120939821173 | 61.30 |
| 120939821179 | 65.70 |
| 120939821183 | 72.60 |
| 120939821185 | 58.30 |
| 120939821186 | 59.00 |
| 120939821187 | 缺考 |
| 120939821191 | 64.60 |
| 120939821194 | 65.30 |
| 120939821195 | 66.40 |
| 120939821197 | 70.20 |
| 120939821198 | 62.90 |
| 120939821200 | 65.90 |
| 120939821201 | 58.70 |
| 120939821202 | 63.00 |
| 120939821206 | 55.20 |
| 120939821207 | 53.30 |
| 120939821208 | 53.20 |
| 120939821211 | 54.50 |
| 120939821212 | 59.80 |
| 120939821215 | 49.00 |
| 120939821217 | 48.10 |
| 120939821218 | 61.30 |
| 120939821219 | 66.00 |
| 120939821223 | 45.30 |
| 120939821224 | 47.50 |
| 120939821225 | 53.20 |
| 120939821226 | 65.70 |
| 120939821227 | 58.50 |
| 120939821230 | 61.80 |

