| 科類 | 專 業(yè) | 總計 | 河北 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | 寧夏 |
| 一本合計 | 3551 | 37 | 71 | 72 | 37 | 50 | 69 | 40 | 3123 | 25 | 18 | 9 | |
| 文史合計 | 571 | 11 | 8 | 5 | 10 | 13 | 522 | 1 | 1 | ||||
| 文史 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||
| 漢語言文學 | 27 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
| 社會工作 | 1 | 1 | |||||||||||
| 英語 | 53 | 1 | 1 | 2 | 49 | ||||||||
| 市場營銷 | 57 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||||||||
| 會計學 | 75 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 64 | ||||||
| 財務管理 | 52 | 1 | 3 | 1 | 2 | 45 | |||||||
| 人力資源管理 | 61 | 2 | 1 | 1 | 57 | ||||||||
| 物流管理 | 59 | 1 | 1 | 1 | 56 | ||||||||
| 電子商務 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | ||||
| 旅游管理 | 40 | 1 | 1 | 38 | |||||||||
| 會展經(jīng)濟與管理 | 32 | 1 | 31 | ||||||||||
| 理工合計 | 2980 | 37 | 60 | 64 | 32 | 40 | 56 | 40 | 2601 | 24 | 17 | 9 | |
| 理工 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 65 | 1 | 1 | 1 | 62 | |||||||
| 金融工程 | 66 | 1 | 1 | 1 | 63 | ||||||||
| 英語 | 30 | 1 | 1 | 28 | |||||||||
| 信息與計算科學 | 67 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | |||
| 地理信息科學 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 54 | ||||||
| 大氣科學 | 152 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 98 | 5 | 4 | 3 | ||
| 應用氣象學 | 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | ||||||
| 統(tǒng)計學 | 30 | 1 | 1 | 28 | |||||||||
| 機械電子工程 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||||
| 測控技術與儀器 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | ||||||
| 電氣工程及其自動化 | 123 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 113 | ||||||
| 電子信息工程 | 199 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 164 | 4 | 2 | 1 | |
| 電子科學與技術 | 99 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 83 | 1 | 1 | |||
| 通信工程 | 202 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 169 | 3 | 1 | 1 | |
| 微電子科學與工程 | 61 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 53 | ||||||
| 光電信息科學與工程 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||||||
| 電子信息科學與技術 | 123 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 111 | ||||||
| 自動化 | 101 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 84 | 2 | 1 | ||
| 計算機科學與技術 | 201 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 169 | 3 | 2 | 1 | |
| 軟件工程 | 203 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 169 | 2 | 3 | 2 | |
| 網(wǎng)絡工程 | 132 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 110 | 2 | 1 | 1 | |
| 信息安全 | 124 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 113 | ||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 58 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||
| 數(shù)字媒體技術 | 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | |||||||
| 空間信息與數(shù)字技術 | 61 | 1 | 60 | ||||||||||
| 測繪工程 | 32 | 32 | |||||||||||
| 遙感科學與技術 | 29 | 1 | 1 | 27 | |||||||||
| 信息對抗技術 | 64 | 1 | 1 | 2 | 60 | ||||||||
| 環(huán)境工程 | 103 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 1 | 1 | ||
| 環(huán)境科學 | 29 | 1 | 28 | ||||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 56 | 1 | 55 | ||||||||||
| 工程管理 | 61 | 1 | 1 | 59 | |||||||||
| 會計學 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||
| 財務管理 | 31 | 1 | 30 | ||||||||||
| 物流工程 | 60 | 1 | 1 | 1 | 57 | ||||||||
| 電子商務 | 12 | 1 | 11 | ||||||||||
| 旅游管理 | 24 | 1 | 23 | ||||||||||
| 備注:招生計劃數(shù)及批次以各?。ㄊ?、區(qū))教育考試院核準公布為準; | |||||||||||||

