| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試成績 |
| 1201 | 潘永軍 | 73.5 |
| 1202 | 周明江 | 85.5 |
| 1203 | 丁海洋 | 53 |
| 1204 | 喬運(yùn)濤 | 66 |
| 1205 | 張用功 | 86 |
| 1206 | 曹廣剛 | 78 |
| 1207 | 李世忠 | 73 |
| 1208 | 魏立軍 | 61.5 |
| 1209 | 邴新亮 | 79 |
| 1210 | 劉陽 | 77.5 |
| 1211 | 王文耀 | 74.5 |
| 1212 | 魏強(qiáng) | 56.5 |
| 1213 | 索玉孝 | 57 |
| 1214 | 郭棟 | 61 |
| 1215 | 李震 | 74 |
| 1216 | 許文軍 | 77 |
| 1217 | 王金 | 67 |
| 1218 | 張濤 | 82 |

