| 準考證號 | 姓名 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 報考單位 | 報考職位 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
| 1103330104706 | 陳寒建 | 78.96 | 77.39 | 78.175 | 溫嶺市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 進入考察政審 |
| 1103330109703 | 吳仁安 | 79.38 | 75.8 | 77.59 | 溫嶺市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 進入考察政審 |
| 1103330108324 | 王錦 | 78.92 | 75.23 | 77.075 | 溫嶺市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 進入考察政審 |
| 1103330202313 | 張鵬 | 79.38 | 74.16 | 76.77 | 溫嶺市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 進入考察政審 |
| 1103330202926 | 趙朦路 | 78.83 | 78.82 | 78.825 | 溫嶺市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 進入考察政審 |

